Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 7 m |
Loại bơm |
Windy
|
Lưu lượng | 450 m³/h |
Cao | 70 m |
Đường kính Cánh quạt | 273 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
273 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | PN16 JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN 16 JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
Công suất định mức P2 | 132 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
132 kW
|
Loại | 315M_2_380V |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | |
Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
Vỏ | Gang |
Trục | Inox 201 |
Bạc đạn | 6310 |
Phốt bơm | 48-66 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (KW) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | DN2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | DN1 | BM2 | H3 | ||
WDR150X125-315/132 | 132 | 1385 | 140 | 700 | 1325 | 845 | 500 | 250 | 620 | 125 | 485 | 360 | 650 | 740 | 2025 | 150 | 670 | 150 | 150 | 670 | 1030 |
Reviews
There are no reviews yet.