| Máy Bơm | |
| Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| NPSH | 7 m |
| Loại bơm |
Windy
|
| Lưu lượng | 450 m³/h |
| Cao | 70 m |
| Đường kính Cánh quạt | 273 mm |
| Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| Đường cong hiệu suất |
273 Ø
|
| Tiêu chuẩn Họng hút | PN16 JIS |
| Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN 16 JIS |
| Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Diesel
| 1 | Lớp cách nhiệt | F |
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
| 3 | Công suất định mức P2 | 132 kW |
| 4 | Cực điện | 2 |
| 5 | Động cơ | 160 kW |
| 6 | Model | 6BD-ZL |
| 7 | Hiệu động cơ | KP POWER-Trung Quốc |
| Phụ tùng | Vật liệu |
| Hãng sản xuất | |
| Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
| Vỏ | Gang |
| Trục | Inox 201 |
| Bạc đạn | 6310 |
| Phốt bơm | 48-66 |



Reviews
There are no reviews yet.