Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 4.8 m |
Loại bơm | WINDY |
Lưu lượng | 240 m³/h |
Cao | 137 m |
Đường kính Cánh quạt | 312 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
312 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | jis 10k JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | jis 10 k JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
Công suất định mức P2 | 160 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
160 kW
|
Loại | 315L_2_380V |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | WINDY |
Cánh bơm | Đồng /Gang /Inox |
Vỏ | Gang |
Trục | Inox |
Bạc đạn | 6310 |
Phốt bơm | 48-66 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
KPR 100-315/160 | 160 | 1189 | 130 | 710 | 1325 | 790 | 440 | 620 | 100 | 475 | 315 | 660 | 730 | 2035 | 150 | 680 | 150 | 125 | 680 | 1050 |
Reviews
There are no reviews yet.