Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 6.4 m |
Loại bơm | WINDY |
Lưu lượng | 400 m³/h |
Cao | 78 m |
Đường kính Cánh quạt | 256 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
256 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | PN16 JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN16 JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
Công suất định mức P2 | 132 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
132 kW
|
Loại | 315M_2_380V |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | |
Cánh bơm | GANG /ĐỒNG /INOX |
Vỏ | GANG |
Trục | INOX |
Bạc đạn | 6310 |
Phốt bơm | 45-63 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
WDK150-250/132 | 132 | 1548 | 140 | 710 | 1325 | 840 | 470 | 225 | 620 | 125 | 510 | 330 | 670 | 740 | 2035 | 150 | 670 | 150 | 150 | 670 | 1040 |
Reviews
There are no reviews yet.