| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| 2 | NPSH | 3 m |
| 3 | Loại bơm | Windy |
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (9-42) m³/h |
| 5 | Cao(min – max) | (40-57.5) m |
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 205 mm |
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| 8 | Đường cong hiệu suất | 205 Ø |
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | bs 10k JIS |
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | bs10k JIS |
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 12 bar |
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F |
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
| 3 | Công suất định mức P2 | 7.5 kW |
| 4 | Cực điện | 2 |
| 5 | Mô tơ | 7.5 kW |
| 6 | Loại | 7.5_3phas . V 380 |
| 7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
| 3 | Vỏ | Đồng / Gang |
| 4 | Trục | inox 201 |
| 5 | Bạc đạn | 6308 |
| 6 | Phốt bơm | 35-58 |
| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | A | A1 | A2 | H | D | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | dn1 | BM2 | H3 | ||
| KP(R)40-200/7.5 | 7.5 | 84.5 | 100 | 225 | 375 | 330 | 255 | 288 | 40 | 170 | 160 | 220 | 270 | 600 | 80 | 350 | 65 | 460 | 344 |




Reviews
There are no reviews yet.