Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 3.5 m |
Loại bơm | WINDY |
Lưu lượng | 278 m³/h |
Cao | 75 m |
Đường kính Cánh quạt | 263 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
263 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | JIS 10 K JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | JIS 10 K JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2970 rpm |
Công suất định mức P2 | 90 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
90 kW
|
Loại | 90kw_2p_380v |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | WINDY |
Cánh bơm | INX /DONG /GANG |
Vỏ | GANG |
Trục | INOX |
Bạc đạn | 6310 |
Phốt bơm | 45-63 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | dn1 | BM2 | H3 | ||
WDR100-200/90 | 90 | 704 | 125 | 630 | 1045 | 730 | 225 | 545 | 100 | 460 | 270 | 640 | 720 | 1675 | 150 | 125 | 1100 | 840 |
Reviews
There are no reviews yet.