| Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| NPSH | 4 m |
| Loại bơm | WINDY |
| Lưu lượng | 110 m³/h |
| Cao | 89 m |
| Đường kính Cánh quạt | 260 mm |
| Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| Đường cong hiệu suất |
|
| Tiêu chuẩn Họng hút | 10 k jis JIS |
| Tiêu chuẩn Họng đẩy | 10 k jis JIS |
| Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Nhiệt độ Nước | 20 °C |
| Mô tơ | |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Tốc độ mô tơ | 2970 rpm |
| Công suất định mức P2 | 55 kW |
| Cực điện | 2 |
| Mô tơ |
|
| Loại | 55kw_2p_380v |
| Hiệu Motor | WINDY |
| Vật liệu | |
| Hãng sản xuất | WINDY |
| Cánh bơm | inox /gang /đồng |
| Vỏ | gang |
| Trục | inox |
| Bạc đạn | 6308 |
| Phốt bơm | 45-63 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | dn1 | BM2 | H3 | ||
| KP(R)80-250/55 | 55 | 501 | 100 | 255 | 780 | 630 | 370 | 170 | 485 | 80 | 380 | 250 | 590 | 670 | 1035 | 100 | 100 | 670 | 730 |





Reviews
There are no reviews yet.