Máy bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 5 m |
Loại bơm | WINDY |
Lưu lượng | 280 m³/h |
Cao | 87 m |
Đường kính Cánh quạt | 270 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
270 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | jis 10 k JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | jis10k JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 24 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
Công suất định mức P2 | 110 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
110 kW
|
Loại | 315S_2_380V |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | WINDY |
Cánh bơm | Đồng /inox /gang |
Vỏ | Gang |
Trục | Inox |
Bạc đạn | 6310 |
Phốt bơm | 48-66 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
WDR 100-315/110 | 110 | 1020 | 130 | 710 | 1220 | 790 | 440 | 250 | 620 | 100 | 475 | 315 | 640 | 720 | 1930 | 150 | 650 | 150 | 125 | 650 | 1030 |
Reviews
There are no reviews yet.