Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 6.2 m |
Loại bơm | WINDY |
Lưu lượng | 520 m³/h |
Cao | 98 m |
Đường kính Cánh quạt | 465 mm |
Tốc độ bơm | 1800 rpm |
Đường cong hiệu suất |
465 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | PN 16 JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN 16 JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Diesel
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 1800 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 200 kW |
4 | Cực điện | 4 |
5 | Động cơ | 231 kW |
6 | Model | 6126-42DS2 |
7 | Hiệu động cơ | KOFO-Trung Quốc |
Phụ tùng | Vật liệu |
Hãng sản xuất | |
Cánh bơm | GANG |
Vỏ | GANG |
Trục | INOX |
Bạc đạn | 6312 |
Phốt bơm | 55-75 |
Reviews
There are no reviews yet.