| Máy Bơm | |
| Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| NPSH | 4 m |
| Loại bơm |
WINDY
|
| Lưu lượng | 10 m³/h |
| Cao | 65 m |
| Đường kính Cánh quạt | 130 mm |
| Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| Đường cong hiệu suất |
130 Ø
|
| Tiêu chuẩn Họng hút | JIS 10K JIS |
| Tiêu chuẩn Họng đẩy | JIS 10K JIS |
| Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Nhiệt độ Nước | 20 °C |
| Mô tơ | |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
| Công suất định mức P2 | 3 kW |
| Cực điện | 2 |
| Mô tơ |
3 kW
|
| Loại | |
| Hiệu Motor | WINDY |
| Vật liệu | |
| Hãng sản xuất | |
| Cánh bơm | INOX |
| Vỏ | INOX |
| Trục | INOX |
| Bạc đạn | |
| Phốt bơm | 19-35 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | H | B | M | dn2 | H1 | H2 | L | dn1 | ||
| KPM10-8 | 3 | 62.1 | 890 | 250 | 195 | 40 | 550 | 340 | 270 | 40 |



Reviews
There are no reviews yet.