| Máy Bơm | |
| Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| NPSH | 6 m |
| Loại bơm |
WINDY
|
| Lưu lượng | 10 m³/h |
| Cao | 90 m |
| Đường kính Cánh quạt | 131 mm |
| Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| Đường cong hiệu suất |
131 Ø
|
| Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
| Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
| Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Nhiệt độ Nước | 20 °C |
| Mô tơ | |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
| Công suất định mức P2 | 4 kW |
| Cực điện | 2 |
| Mô tơ |
4 kW
|
| Loại | |
| Hiệu Motor | WINDY |
| Vật liệu | |
| Hãng sản xuất | |
| Cánh bơm | Inox |
| Vỏ | Inox |
| Trục | Inox |
| Bạc đạn | |
| Phốt bơm | 20–34 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | H | B | M | dn2 | H1 | H2 | L | dn1 | ||
| KPN/4 | 4 | 73.1 | 1010 | 250 | 195 | 40 | 670 | 340 | 270 | 40 |




Reviews
There are no reviews yet.