| Máy Bơm | |
| Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| NPSH | 1.9 m |
| Loại bơm |
WINDY
|
| Lưu lượng | 4 m³/h |
| Cao | 90 m |
| Đường kính Cánh quạt | 90 mm |
| Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| Đường cong hiệu suất |
90 Ø
|
| Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
| Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
| Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Nhiệt độ Nước | 20 °C |
| Mô tơ | |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
| Công suất định mức P2 | 2.2 kW |
| Cực điện | 2 |
| Mô tơ |
2.2 kW
|
| Loại | 3phas. V 380-415 ln 5.0A |
| Hiệu Motor | WINDY |
|
Vật liệu
|
|
| Hãng sản xuất | |
| Cánh bơm | Phip |
| Vỏ | gang |
| Trục | Inox |
| Bạc đạn | |
| Phốt bơm | 20-34 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | H | B | M | dn2 | H1 | H2 | L | dn1 | ||
| KPM 4-10 | 2.2 | 47 | 617 | 170 | 195 | 25 | 405 | 212 | 190 | 25 |



Reviews
There are no reviews yet.