Máy Bơm
| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| 2 | NPSH | 3.5 m |
| 3 | Loại bơm | WINDY |
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (60-260) m³/h |
| 5 | Cao(min – max) | (60-76) m |
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 250 mm |
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| 8 | Đường cong hiệu suất | 250 Ø |
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | Jis16K JIS |
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | Jis16K JIS |
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F |
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2970 rpm |
| 3 | Công suất định mức P2 | 55 kW |
| 4 | Cực điện | 2 |
| 5 | Mô tơ | 55 kW |
| 6 | Loại | 55kw_2p_380v |
| 7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
| 3 | Vỏ | Gang |
| 4 | Trục | Inox 201 |
| 5 | Bạc đạn | 6307 |
| 6 | Phốt bơm | 45-63 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
| FSK 125×100/55 | 55 | 525 | 130 | 630 | 920 | 710 | 410 | 200 | 485 | 100 | 430 | 280 | 640 | 720 | 1550 | 150 | 150 | 125 | 1100 | 803 |



Reviews
There are no reviews yet.