| Máy Bơm | |
| Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| NPSH | 3 m |
| Loại bơm |
Windy
|
| Lưu lượng | 30 m³/h |
| Cao | 49 m |
| Đường kính Cánh quạt | 205 mm |
| Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| Đường cong hiệu suất |
205 Ø
|
| Tiêu chuẩn Họng hút | bs 10k JIS |
| Tiêu chuẩn Họng đẩy | bs10k JIS |
| Áp suất tối đa Đầu Bơm | 12 bar |
| Nhiệt độ Nước | 20 °C |
| Mô tơ | |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
| Công suất định mức P2 | 7.5 kW |
| Cực điện | 2 |
| Mô tơ |
7.5 kW
|
| Loại | 7.5_3phas . V 380 |
| Hiệu Motor | WINDY |
| Vật liệu | |
| Hãng sản xuất | WINDY |
| Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
| Vỏ | Đồng / Gang |
| Trục | inox 201 |
| Bạc đạn | 6308 |
| Phốt bơm | 35-58 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | A | A1 | A2 | H | F | D | E | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
| KPR40-200/7.5 | 7.5 | 80 | 100 | 230 | 375 | 335 | 270 | 270 | 220 | 288 | 40 | 160 | 175 | 220 | 270 | 605 | 80 | 165 | 140 | 65 | 440 | 355 |



Reviews
There are no reviews yet.