1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 4 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (9-42) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (71-86) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 260 mm |
7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | 260 Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 2930 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 15 kW |
4 | Cực điện | 2 |
5 | Mô tơ | 15 kW |
6 | Loại | 15kw_3phas_380v |
7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | WINDY |
2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
3 | Vỏ | Đồng / Gang |
4 | Trục | inox 201 |
5 | Bạc đạn | 6309 |
6 | Phốt bơm | 35-58 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | F | D | E | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
KP(R)40-250/15 | 15 | 166 | 100 | 220 | 490 | 410 | 320 | 315 | 255 | 300 | 40 | 175 | 235 | 250 | 320 | 710 | 100 | 205 | 160 | 65 | 575 | 450 |
Reviews
There are no reviews yet.