Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 6.3 m |
Loại bơm |
|
Lưu lượng | 565 m³/h |
Cao | 92 m |
Đường kính Cánh quạt | 525 mm |
Tốc độ bơm | 1500 rpm |
Đường cong hiệu suất |
525 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | PN 16 JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN16 JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 1480 rpm |
Công suất định mức P2 | 200 kW |
Cực điện | 4 |
Mô tơ |
200 kW
|
Loại | TP315L2-4 |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | |
Cánh bơm | GANG |
Vỏ | GANG |
Trục | INOX |
Bạc đạn | 6312 |
Phốt bơm | 55-75 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
WDK4 200 – 150/200 | 200 | 1650 | 170 | 860 | 1325 | 1135 | 700 | 250 | 620 | 150 | 630 | 505 | 695 | 770 | 2185 | 150 | 750 | 150 | 200 | 750 | 1150 |
Reviews
There are no reviews yet.