1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 3.5 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (150-360) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (62-86) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 263 mm |
7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | 263 Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | JIS 10 K JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | JIS 10 K JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 2970 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 90 kW |
4 | Cực điện | 2 |
5 | Mô tơ | 90 kW |
6 | Loại | 90kw_2p_380v |
7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | WINDY |
2 | Cánh bơm | INX /DONG /GANG |
3 | Vỏ | GANG |
4 | Trục | INOX |
5 | Bạc đạn | 6310 |
6 | Phốt bơm | 45-63 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | dn1 | BM2 | H3 | ||
WDR100-200/90 | 90 | 704 | 125 | 630 | 1045 | 730 | 225 | 545 | 100 | 460 | 270 | 640 | 720 | 1675 | 150 | 125 | 1100 | 840 |
Reviews
There are no reviews yet.