| Máy Bơm | |
| Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| NPSH | 6.1 m |
| Loại bơm | WINDY |
| Lưu lượng | 450 m³/h |
| Cao | 61 m |
| Đường kính Cánh quạt | 238 mm |
| Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| Đường cong hiệu suất |
238 Ø
|
| Tiêu chuẩn Họng hút | PN16 JIS |
| Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN16 JIS |
| Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Nhiệt độ Nước | 20 °C |
| Mô tơ | |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
| Công suất định mức P2 | 110 kW |
| Cực điện | 2 |
| Mô tơ |
110 kW
|
| Loại | 315S_2_380V |
| Hiệu Motor | WINDY |
| Vật liệu | |
| Hãng sản xuất | |
| Cánh bơm | GANG |
| Vỏ | GANG |
| Trục | INOX |
| Bạc đạn | 6310 |
| Phốt bơm | 45-63 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
| WDK150-250/110 | 110 | 1310 | 140 | 710 | 1220 | 840 | 470 | 225 | 620 | 125 | 510 | 330 | 660 | 730 | 1930 | 150 | 650 | 150 | 150 | 650 | 1030 |



Reviews
There are no reviews yet.