1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 2.5 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (24-72) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (32-54.5) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 202 mm |
7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | 202 Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 2930 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 11 kW |
4 | Cực điện | 2 |
5 | Mô tơ | 11 kW |
6 | Loại | 11kw_3phas_380v |
7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | WINDY |
2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
3 | Vỏ | Đồng / Gang |
4 | Trục | inox201 |
5 | Bạc đạn | 6309 |
6 | Phốt bơm | 35-58 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | dn1 | BM2 | H3 | ||
KP(R)50-200/11 | 11 | 117.2 | 95 | 210 | 485 | 410 | 330 | 260 | 40 | 180 | 230 | 250 | 320 | 695 | 100 | 425 | 65 | 545 | 400 |
Reviews
There are no reviews yet.