| Máy Bơm | |
| Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| NPSH | 6 m |
| Loại bơm |
WINDY
|
| Lưu lượng | 4.8 m³/h |
| Cao | 50 m |
| Đường kính Cánh quạt | 110 mm |
| Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| Đường cong hiệu suất |
110 Ø
|
| Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
| Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
| Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Nhiệt độ Nước | 20 °C |
| Mô tơ | |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
| Công suất định mức P2 | 2.2 kW |
| Cực điện | 2 |
| Mô tơ |
2.2 kW
|
| Loại | |
| Hiệu Motor | WINDY |
| Vật liệu | |
| Hãng sản xuất | |
| Cánh bơm | /phíp. |
| Vỏ | inox |
| Trục | inox |
| Bạc đạn | 6204 |
| Phốt bơm | 20-38 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | H | B | M | dn2 | H1 | H2 | L | dn1 | ||
| KPN/2.2 | 2.2 | 32.6 | 610 | 300 | 175 | 34 | 310 | 300 | 210 | 40 |



Reviews
There are no reviews yet.