Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 3.2 m |
Loại bơm | WINDY |
Lưu lượng | 260 m³/h |
Cao | 128 m |
Đường kính Cánh quạt | 330 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
330 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | 16K JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | 16K JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
Công suất định mức P2 | 132 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
132 kW
|
Loại | 132kw_2p_380v |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | WINDY |
Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
Vỏ | Gang |
Trục | Inox 201 |
Bạc đạn | 6310 |
Phốt bơm | 48-66 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
FSK150X100/132 | 132 | 1120 | 140 | 750 | 1325 | 820 | 400 | 200 | 620 | 100 | 500 | 320 | 650 | 740 | 2075 | 150 | 670 | 150 | 150 | 670 | 1030 |
Reviews
There are no reviews yet.