Máy Bơm keyboard_arrow_down
|
|
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 7.3 m |
Loại bơm | WINDY |
Lưu lượng | 320 m³/h |
Cao | 58 m |
Đường kính Cánh quạt | 230 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
|
Tiêu chuẩn Họng hút | jis 10k JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | jis10k JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ keyboard_arrow_down
|
|
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2970 rpm |
Công suất định mức P2 | 90 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
90 kW
|
Loại | 280M_2_380V |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | WINDY |
Cánh bơm | inox/đồng /gang |
Vỏ | gang |
Trục | inox |
Bạc đạn | 6310 |
Phốt bơm | 48-66 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
KPR150X125/90 | 90 | 735 | 140 | 700 | 1045 | 740 | 470 | 225 | 545 | 125 | 440 | 300 | 640 | 720 | 1745 | 150 | 150 | 150 | 1150 | 868 |
Reviews
There are no reviews yet.