Máy Bơm
1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 6 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (27-72) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (60-85.5) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 250 mm |
7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | 250 Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 10 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 2930 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 18.5 kW |
4 | Cực điện | 2 |
5 | Mô tơ | 18.5 kW |
6 | Loại | null |
7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | WINDY |
2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
3 | Vỏ | Đồng / Gang |
4 | Trục | inox 201 |
5 | Bạc đạn | 6311 |
6 | Phốt bơm | 35-58 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | dn1 | BM2 | H3 | ||
KPR50-250/18.5 | 18.5 | 174 | 100 | 220 | 525 | 410 | 310 | 300 | 50 | 180 | 230 | 250 | 320 | 745 | 100 | 410 | 65 | 550 | 423 |
Reviews
There are no reviews yet.