Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 5.2 m |
Loại bơm | WINDY |
Lưu lượng | 280 m³/h |
Cao | 110 m |
Đường kính Cánh quạt | 289 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
289 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | jis10k JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | jis10 k JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
Công suất định mức P2 | 132 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
132 kW
|
Loại | 315M_2_380V |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | WINDY |
Cánh bơm | Inox/ Đồng /Gang |
Vỏ | Gang |
Trục | Inox |
Bạc đạn | 6310 |
Phốt bơm | 48-66 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
WDR 100-315/132 | 132 | 1121 | 130 | 710 | 1325 | 790 | 440 | 620 | 100 | 475 | 315 | 640 | 720 | 2035 | 150 | 680 | 150 | 125 | 680 | 1030 |
Reviews
There are no reviews yet.