Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 5.2 m |
Loại bơm | WINDY |
Lưu lượng | 240 m³/h |
Cao | 90 m |
Đường kính Cánh quạt | 263 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
263 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | PN16 JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN16 JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 24 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2970 rpm |
Công suất định mức P2 | 90 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
90kW
|
Loại | 280M_2_380V |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | WINDY |
Cánh bơm | Đồng /Gang /Inox |
Vỏ | Gang |
Trục | inox |
Bạc đạn | 6310 |
Phốt bơm | 48-66 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
WDR 100-315/90. | 90 | 634 | 130 | 710 | 1045 | 765 | 440 | 545 | 100 | 450 | 315 | 640 | 720 | 1755 | 150 | 150 | 125 | 1150 | 850 |
Reviews
There are no reviews yet.