Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 3.2 m |
Loại bơm | WINDY |
Lưu lượng | 110 m³/h |
Cao | 89 m |
Đường kính Cánh quạt | 260 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
260 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
Công suất định mức P2 | 55 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
55 kW
|
Loại | |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | WINDY |
Cánh bơm | đồng /gang/ inox |
Vỏ | gang |
Trục | inox |
Bạc đạn | 6308 |
Phốt bơm | 35-58 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
WDR80-250/55 | 55 | 470 | 100 | 560 | 920 | 650 | 370 | 190 | 485 | 80 | 400 | 250 | 495 | 570 | 1480 | 150 | 150 | 100 | 900 | 730 |
Reviews
There are no reviews yet.