1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 3 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (96-225) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (31-53) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 203 mm |
7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | null Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | 10k jis JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | 10k jis JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 2950 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 30 kW |
4 | Cực điện | 2 |
5 | Mô tơ | 30 kW |
6 | Loại | 30kw_3phas_380v |
7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | WINDY |
2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
3 | Vỏ | Đồng / Gang |
4 | Trục | inox 201 |
5 | Bạc đạn | 6312 |
6 | Phốt bơm | 35-58 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
KPR 80-200/30 | 30 | 275 | 125 | 240 | 595 | 450 | 300 | 400 | 80 | 200 | 250 | 345 | 380 | 835 | 105 | 300 | 175 | 100 | 615 | 492 |
Reviews
There are no reviews yet.