Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 6.9 m |
Loại bơm |
WINDY
|
Lưu lượng | 450 m³/h |
Cao | 83 m |
Đường kính Cánh quạt | 290 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
290 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | PN16 JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN16 JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
Công suất định mức P2 | 160 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
160 kW
|
Loại | 315L_2_380V |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | WINDY |
Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
Vỏ | Gang |
Trục | Inox 201 |
Bạc đạn | 6310 |
Phốt bơm | 48-66 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
WDR150X125-315/160 | 160 | 1211 | 140 | 700 | 1325 | 845 | 500 | 230 | 620 | 125 | 485 | 360 | 660 | 740 | 2045 | 150 | 670 | 150 | 150 | 670 | 1040 |
Reviews
There are no reviews yet.