| Máy Bơm | |
| Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| NPSH | 6.5 m |
| Loại bơm | WINDY |
| Lưu lượng | 450 m³/h |
| Cao | 108 m |
| Đường kính Cánh quạt | 309 mm |
| Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| Đường cong hiệu suất |
309 Ø
|
| Tiêu chuẩn Họng hút | PN 16 JIS |
| Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN16 JIS |
| Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Nhiệt độ Nước | 20 °C |
| Mô tơ | |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
| Công suất định mức P2 | 200 kW |
| Cực điện | 2 |
| Mô tơ |
200 kW
|
| Loại | |
| Hiệu Motor | WINDY |
| Vật liệu | |
| Hãng sản xuất | |
| Cánh bơm | GANG |
| Vỏ | GANG |
| Trục | INOX |
| Bạc đạn | 6310 |
| Phốt bơm | 48-66 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
| WDK150-315/200 | 200 | 1632 | 130 | 720 | 1325 | 895 | 520 | 250 | 620 | 125 | 540 | 355 | 675 | 770 | 2040 | 150 | 780 | 150 | 150 | 780 | 1060 |



Reviews
There are no reviews yet.