| Máy Bơm | |
| Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| NPSH | 5 m |
| Loại bơm |
WINDY
|
| Lưu lượng | 4 m³/h |
| Cao | 115 m |
| Đường kính Cánh quạt | 131 mm |
| Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| Đường cong hiệu suất |
131 Ø
|
| Tiêu chuẩn Họng hút | bs10k JIS |
| Tiêu chuẩn Họng đẩy | bs10k JIS |
| Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Nhiệt độ Nước | 20 °C |
| Mô tơ | |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Tốc độ mô tơ | 2900 rpm |
| Công suất định mức P2 | 3 kW |
| Cực điện | 2 |
| Mô tơ |
3 kW
|
| Loại | 3phas . V 380-415 ln A |
| Hiệu Motor | WINDY |
| Vật liệu | |
| Hãng sản xuất | WINDY |
| Cánh bơm | Phíp |
| Vỏ | inox |
| Trục | inox |
| Bạc đạn | |
| Phốt bơm | 19-35 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | H | B | M | dn2 | H1 | H2 | L | dn1 | ||
| KPM 4-12 | 3 | 54 | 731 | 170 | 195 | 25 | 470 | 261 | 200 | 25 |



Reviews
There are no reviews yet.