1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 7 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (27-78) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (66-93) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 255 mm |
7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | 255 Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | Bs10k JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | Bs10k JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 10 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 2940 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 22.5 kW |
4 | Cực điện | 2 |
5 | Mô tơ | 22.5 kW |
6 | Loại | null |
7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | WINDY |
2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
3 | Vỏ | Đồng / Gang |
4 | Trục | inox 201 |
5 | Bạc đạn | 6311 |
6 | Phốt bơm | 35-58 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | dn1 | BM2 | H3 | ||
KP(R)50-250/22.5 | 22.5 | 209 | 100 | 220 | 595 | 410 | 330 | 352 | 50 | 180 | 230 | 250 | 320 | 815 | 100 | 405 | 65 | 550 | 461 |
Reviews
There are no reviews yet.