Máy Bơm | |
Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
NPSH | 5.2 m |
Loại bơm | WINDY |
Lưu lượng | 400 m³/h |
Cao | 85 m |
Đường kính Cánh quạt | 272 mm |
Tốc độ bơm | 2900 rpm |
Đường cong hiệu suất |
272 Ø
|
Tiêu chuẩn Họng hút | PN16 JIS |
Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN16 JIS |
Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ | |
Lớp cách nhiệt | F |
Tốc độ mô tơ | 2980 rpm |
Công suất định mức P2 | 132 kW |
Cực điện | 2 |
Mô tơ |
132 kW
|
Loại | 315M_2_380V |
Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu | |
Hãng sản xuất | |
Cánh bơm | GANG /INOX /ĐỒNG |
Vỏ | GANG |
Trục | INOX |
Bạc đạn | 6310 |
Phốt bơm | 48-66 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
FSK 150-315/132 | 132 | 1255 | 130 | 720 | 1325 | 860 | 520 | 225 | 620 | 125 | 515 | 355 | 650 | 740 | 2045 | 150 | 700 | 150 | 150 | 700 | 1045 |
Reviews
There are no reviews yet.