| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| 2 | NPSH | 5.2 m |
| 3 | Loại bơm | WINDY |
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (44.5-345) m³/h |
| 5 | Cao(min – max) | (70-103) m |
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 263 mm |
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| 8 | Đường cong hiệu suất | 263 Ø |
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | PN16 JIS |
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | PN16 JIS |
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 24 bar |
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F |
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2970 rpm |
| 3 | Công suất định mức P2 | 90 kW |
| 4 | Cực điện | 2 |
| 5 | Mô tơ | 90 kW |
| 6 | Loại | 280M_2_380V |
| 7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 2 | Cánh bơm | Đồng /Gang /Inox |
| 3 | Vỏ | Gang |
| 4 | Trục | inox |
| 5 | Bạc đạn | 6311 |
| 6 | Phốt bơm | 58-63 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | A | A1 | A2 | H | D | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
| KPR 100-315/90. | 90 | 634 | 130 | 710 | 1045 | 765 | 440 | 545 | 100 | 450 | 315 | 640 | 720 | 1755 | 150 | 150 | 125 | 1150 | 850 |





Reviews
There are no reviews yet.