| 1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| 2 | NPSH | 2.5 m |
| 3 | Loại bơm | null |
| 4 | Lưu lượng(min – max) | (24-78) m³/h |
| 5 | Cao(min – max) | (32-58.5) m |
| 6 | Đường kính Cánh quạt | 212 mm |
| 7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| 8 | Đường cong hiệu suất | 212 Ø |
| 9 | Tiêu chuẩn Họng hút | jis 10 k JIS |
| 10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | jis 10k JIS |
| 11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| 12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
| 1 | Lớp cách nhiệt | F |
| 2 | Tốc độ mô tơ | 2930 rpm |
| 3 | Công suất định mức P2 | 15 kW |
| 4 | Cực điện | 2 |
| 5 | Mô tơ | 15 kW |
| 6 | Loại | 15kw_3phas_380v |
| 7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
| 1 | Hãng sản xuất | WINDY |
| 2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
| 3 | Vỏ | Đồng / Gang |
| 4 | Trục | inox 201 |
| 5 | Bạc đạn | 6309 |
| 6 | Phốt bơm | 35-58 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | A | A1 | A2 | H | D | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BM1 | dn1 | BM2 | H3 | ||
| KPR50-200/15 | 15 | 150.5 | 95 | 220 | 485 | 365 | 290 | 260 | 50 | 165 | 200 | 250 | 320 | 705 | 100 | 425 | 65 | 545 | 423 |



Reviews
There are no reviews yet.