| Máy Bơm | |
| Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
| NPSH | 3.8 m |
| Loại bơm | WINDY |
| Lưu lượng | 90 m³/h |
| Cao | 90 m |
| Đường kính Cánh quạt | 286 mm |
| Tốc độ bơm | 2900 rpm |
| Đường cong hiệu suất |
286 Ø
|
| Tiêu chuẩn Họng hút | 16K JIS |
| Tiêu chuẩn Họng đẩy | 16K JIS |
| Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
| Nhiệt độ Nước | 20 °C |
| Mô tơ | |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Tốc độ mô tơ | 2970 rpm |
| Công suất định mức P2 | 55 kW |
| Cực điện | 2 |
| Mô tơ |
55 kW
|
| Loại | 55kw_2p_380v |
| Hiệu Motor | WINDY |
| Vật liệu | |
| Hãng sản xuất | WINDY |
| Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
| Vỏ | Gang |
| Trục | Inox 201 |
| Bạc đạn | 6309 |
| Phốt bơm | 45-63 |

| MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | A | A1 | A2 | H | D | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
| WDK 100X65/55 | 55 | 535 | 130 | 590 | 920 | 730 | 400 | 65 | 450 | 280 | 640 | 720 | 1510 | 150 | 150 | 100 | 1100 | 780 |




Reviews
There are no reviews yet.