Máy Bơm
1 | Tỷ trọng | 1 kg/m³ |
2 | NPSH | 3.8 m |
3 | Loại bơm | WINDY |
4 | Lưu lượng(min – max) | (150-300) m³/h |
5 | Cao(min – max) | (52-65) m |
6 | Đường kính Cánh quạt | 235 mm |
7 | Tốc độ bơm | 2900 rpm |
8 | Đường cong hiệu suất | 235 Ø |
9 | Tiêu chuẩn Họng hút | Jí10K JIS |
10 | Tiêu chuẩn Họng đẩy | Jí10K JIS |
11 | Áp suất tối đa Đầu Bơm | 16 bar |
12 | Nhiệt độ Nước | 20 °C |
Mô tơ
1 | Lớp cách nhiệt | F |
2 | Tốc độ mô tơ | 2970 rpm |
3 | Công suất định mức P2 | 55 kW |
4 | Cực điện | 2 |
5 | Mô tơ | 55 kW |
6 | Loại | 55kw_2p_380v |
7 | Hiệu Motor | WINDY |
Vật liệu
1 | Hãng sản xuất | WINDY |
2 | Cánh bơm | Đồng / Gang / Inox |
3 | Vỏ | Gang |
4 | Trục | Inox 201. |
5 | Bạc đạn | 6309 |
6 | Phốt bơm | 45-63 |
MÃ SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT (kw) | KÍCH THƯỚC(MM) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | A | A1 | A2 | H | D | B | M | dn2 | H1 | H2 | BY | BW | L | BN1 | BN2 | dn1 | BM2 | H3 | ||
KPR100-200/55 | 55 | 535 | 140 | 630 | 920 | 710 | 400 | 200 | 485 | 100 | 430 | 270 | 560 | 640 | 1550 | 150 | 150 | 125 | 1000 | 780 |
Reviews
There are no reviews yet.